■9月度アクティビティ | ||||
◎第13回ライオンズ杯ゲートボール大会 いきいきドーム | ||||
9チーム40名に参加いただきました。 | ||||
◎広島土砂災害義捐金協力 | ||||
■10月度アクティビティ | ||||
◎国際平和ポスター応募 | ||||
感性豊かな作品10点の応募がありました。 | ||||
◎第18回伊藤清永賞子ども絵画展協賛 ライオンズ賞進呈 ひぼこホール |
||||
30名にライオンズ賞を授与いたしました。 |
||||
◎出石福祉まつり チャリティバザー | ||||
チャリティバザーの売上金の一部を 社会福祉協議会へ寄付しました。 | ||||
◎出石福祉まつり 献血事業 | ||||
受付数59名 献血者数53名/400ml 総献血量 21,200ml | ||||
■11月度アクティビティ | ||||
◎出石永楽館歌舞伎広告協賛 | ||||
◎第17回少年少女ふれあい音楽祭 | ||||
出石町内小学校・出石中学校・但東中学校・出石高校の計8校に参加していただきました。 | ||||
◎事業所献血・4事業所で実施 | ||||
採血者に但熊 百笑館くりたま玉子(6個入り)2パックを進呈しました。 メイワパックス・出石医療センター・七曜精機・出石モータース |
||||
◎LCIF 20㌦献金 | ||||
◎出石青少年健全育成推進会議 協賛 | ||||
◎CN50周年記念大会 | ||||
■12月度アクティビティ | ||||
◎出石落語笑学校活動奨励金 | ||||
◎国際平和ポスター応募参加賞贈呈 | ||||
◎出石特別支援学校 もちつき大会 支援 | ||||
◎清掃奉仕活動 | ||||
出石明治館清掃活動 |
出石特別支援学校 もちつき大会支援 |
|||
■1月度アクティビティ | ||||
◎クリーン但馬10万人大作戦 協賛 | ||||
■2月度アクティビティ | ||||
◎兵庫アイバンク協力金 | ||||
◎青少年健全育成協力金 | ||||
■3月度アクティビティ | ||||
◎小学生新一年生黄色安全帽贈呈 | ||||
黄色安全帽贈呈式 | ||||
◎事業所献血、3事業所で実施 | ||||
但東総合支所・但馬TSK・田中屋食品 総受付数81人 献血者数78人 総献血量31,200ml | ||||
◎出石城跡周辺・ビオトープ清掃作業 |
||||
■4月度アクティビティ | ||||
◎第38回全国町並みゼミ豊岡大会協賛金 | ||||
■5月度アクティビティ | ||||
◎4R合同アクティビティ | ||||
薬物乱用防止協力金 | ||||
但馬吹奏楽祭協力金 |
Twitter
Facebook
はてな
ポケット
LINE